0281002401 038906051C Bandymo Įsiurbiamo Oro pripūtimo Map Daviklis Tinka vokietijos Automobilių 0281002401 038906051C 0 281 002 401

0281002401 038906051C Bandymo Įsiurbiamo Oro pripūtimo Map Daviklis Tinka vokietijos Automobilių 0281002401 038906051C 0 281 002 401

0281002401 038906051C Bandymo Įsiurbiamo Oro pripūtimo Map Daviklis Tinka vokietijos Automobilių 0281002401 038906051C 0 281 002 401

€7.36

Produkto aprašymas

  • Dalies Numeris 1: DS0304, SPR201, 0 281 002 401, BSP23133
  • Jutiklio Tipas: Magnetinės Indukcijos
  • sąlyga: Automobilių Reikmenys
  • Matavimo Diapazonas: 0261230209 038906051E 0261230208
  • Tipas: Alyvos Lygio Daviklis
  • Prašymas: žemėlapis jutiklis
  • Linijinis: 038 906 051 C, 0281002401, 038906051C
  • Pavadinimas: Kolektoriaus Absoliutaus Slėgio Daviklis
  • Atributas: Originali Įranga
  • Kilmės: KN(Kilmės)
  • Numeris: 5N0145762AC, 1J0145762R, 03C129709S
  • Dalies Numeris 2: 5N0145762AC, 1J0145762R, 03C129709
  • Automobilio Modelis: Vokietijos Automobilių
  • Signalo Tipas: Įtampos Signalas
  • Tipas 1: Įsiurbiamo Oro Slėgio Jutiklis
  • Jautrumas: 038 906 051 C, 0281002401, 038906051C
  • Stilius: Varistor Tipas
  • Pakartojamumas: 038 906 051 C, 0281002401, 038906051C
  • Rezoliucija: 038 906 051 C, 0281002401, 038906051C
  • OE NR.: 038 906 051 C, 0281002401, 038906051C
  • Dalies numeris 3: 038 906 051 C, 0281002401, 038906051C
  • Garantija: 1Years
  • Histerezės: kolektorius absoliutus slėgio jutiklis žemėlapyje

0281002401 038906051C 100% Bandymo Įsiurbiamo Oro pripūtimo Map Daviklis Tinka vokietijos Automobilių 0281002401 038906051C 0 281 002 401

Programos:

11.03 - Au-di A2 (8Z0) 1.4 TDI 66 90 1422

08.00 - Au-di A3 (8L1) 1.9 TDI 96 130 1896

08.00 - Au-di A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 96 130 1896

06.05 - Au-di A3 (8P1) 2.0 TDI 103 140 1968 m.

03.06 - Au-di A3 (8P1) 2.0 TDI 125 170 1968 m.

05.03 - Au-di A3 (8P1) 2.0 TDI 100 136 1968 m.

01.06 - Au-di A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 103 140 1968 m.

05.03 - Au-di A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 103 140 1968 m.

08.04 - Au-di A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 103 140 1968 m.

03.06 - Au-di A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 125 170 1968 m.

05.03 - Au-di A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 100 136 1968 m.

11.06 - Au-di A3 (8P1) S3 quattro 195 265, 1984 m.

06.05 - Au-di A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 103 140 1968 m.

03.06 - Au-di A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 125 170 1968 m.

01.06 - Au-di A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 103 140 1968 m.

09.04 - Au-di A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 103 140 1968 m.

11.05 - Au-di A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 103 140 1968 m.

03.06 - Au-di A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 125 170 1968 m.

11.00 - Au-di A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 96 130 1896

11.01 - Au-di A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 96 130 1896

11.04 - Au-di A4 (8EC) 2.0 TDI 100 136 1968 m.

06.06 - Au-di A4 (8EC) 2.0 TDI 125 170 1968 m.

11.04 - Au-di A4 (8EC) 2.0 TDI 103 140 1968 m.

11.04 - Au-di A4 (8EC) 2.0 TDI 16V 103 140 1968 m.

06.06 - Au-di A4 (8EC) 2.0 TDI quattro 125 170 1968 m.

01.06 - Au-di A4 (8EC) 2.0 TDI quattro 103 140 1968 m.

01.06 - Au-di A4 (8EC) 2.7 TDI 132 180 2698

01.06 - Au-di A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 171 233 2967

11.04 - Au-di A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 150 204 2967

11.07 - Au-di A4 (8K2) 2.0 TDI 105 143 1968 m.

11.07 - Au-di A4 (8K2) 2.7 TDI 140 190 2698

11.07 - Au-di A4 (8K2) 3.0 TDI quattro 176 240 2967

09.01 - Au-di A4 Avant (8E5. B6) 1.9 TDI 96 130 1896

11.01 - Au-di A4 Avant (8E5. B6) 1.9 TDI quattro 96 130 1896

06.06 - Au-di A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 125 170 1968 m.

11.04 - Au-di A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 103 140 1968 m.

11.04 - Au-di A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 100 136 1968 m.

11.04 - Au-di A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 103 140 1968 m.

06.06 - Au-di A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 125 170 1968 m.

01.06 - Au-di A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 103 140 1968 m.

03.06 - Au-di A4 Avant (8ED) 2.7 TDi 120 163 2698

01.06 - Au-di A4 Avant (8ED) 2.7 TDI 132 180 2698

01.06 - Au-di A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 171 233 2967

11.04 - Au-di A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 150 204 2967

04.08 - Au-di A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 125 170 1968 m.

04.08 - Au-di A4 Avant (8K5) 2.0 TDI 105 143 1968 m.

04.08 - Au-di A4 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 176 240 2967

10.05 - Au-di A4 Kabrioletas (8H7, 8HE) 2.0 TDI 103 140 1968 m.

06.06 - Au-di A4 Kabrioletas (8H7, 8HE) 2.7 TDI 132 180 2698

01.06 - Au-di A4 Kabrioletas (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro 150 204 2967

10.05 - Au-di A4 Kabrioletas (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro 171 233 2967

06.07 - Au-di A5 2.7 TDI 140 190 2698

06.07 - Au-di A5 3.0 TDI quattro 176 240 2967

08.01 - Au-di A6 (4B.C5) 1.9 TDI 96 130 1896

06.05 - Au-di A6 (4F2) 2.0 TDI 100 136 1968 m.

Žymos: jutiklis 036 906 051c, exide anglies padidinti bandymas, strat vidurio padidinti rinkinys, vw jutiklis 906 051, vw žemėlapis jutiklis 03g 906 051d, rinkinys padidinti, oro srauto jutiklis 038 906 461b, žemėlapis jutiklis 038 906 051b, jutiklis maf 074 906 461b, atsparus vandeniui boost konverteris

Atsiliepimai

Reitingas